Бесплатная курьерская доставка до дома при заказе от 3000руб. (но не более 10 км от пункта выдачи до указанного клиентом адреса), в иных случаях стоимость доставки рассчитывается индивидуально, исходя из расстояния.
С осторожностью
Не агрессивно по отношению к объектам обработки.
Класс опасности: при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4.
Состав
Химический состав дезсредства Део-хлор люкс: Хлорсодержащие (выделяющие активный хлор), Поверхностно-активные вещества (ПАВ).
Действующие вещества: Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты 98 %, ПАВы.
Содержание активного хлора - 44.2%.
Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): от 5.5 до 7.5
Фacовка: гранулы - 30 г, 1000 г; таблетка - 50 шт, 100 шт, 1000 шт.
Вес таблетки - 1.700 г. (используется для расчета потребности дезсредств).
Срок годности: в упаковке - 7 лет, в рабочем растворе - 22 дней.
Характеристики
Сфера применения дезсредства согласно инструкции: Акушерские стационары, ЛПУ, Клинические лаборатории, Станции переливания крови, Бактериологические лаборатории, Детские учреждения (детсады, школы и т.п.), Пенитенциарные учреждения, Инфекционные очаги, Предприятия общественного питания, Предприятия продовольственной торговли, Коммунальные объекты (бани, бассейны, гостиницы, общественные туалеты и т.п.), Учреждения соцобеспечения, Парикмахерские, Косметические и (или) массажные салоны, Предприятия пиво-безалкогольной промышленности, Предприятия хлебопекарной промышленности, Санитарный транспорт, Отделения неонатологии, В быту населением, Предприятия фармацевтической промышленности, Аптеки, Отделения физиотерапевтического профиля, Учреждения культуры, отдыха (кинотеатры, музеи, театры), Спортивные и культурно-оздоровительные комплексы, Объекты курортологии, Диагностические лаборатории, Вирусологические лаборатории, Лаборатории ПЦР, Морги и ритуальные учреждения.
Объекты обработки (инструкция на дезсредство № 18/13 от 2013): Аппараты искуственной вентиляции легких, Баки накопительные автономных туалетов, Белье нательное, Белье постельное, Воздух в помещениях, Выделения больного (моча, фекалии, мокрота), Душевые кабины, Жидкость после ополаскивания зева, Игрушки, ИМН обычные, Инструменты парикмахерских, массажных, косметических салонов, Кровь, Кувезы, Лабораторная посуда, Мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты), Мокрота, Моча, Мусоросборочное оборудование, мусоропроводы, Обувь, Пищеблоки, Плевательницы, Поверхности в помещениях, Поверхности приборов и аппаратов, Посуда из-под выделений, Почва, Предметы обстановки, Предметы ухода за больными, Резиновые и полипропиленовые коврики, Санитарно-техническое оборудование, Санитарный транспорт, Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, Скорлупа пищевых яиц, Слюноотсосы, Спецодежда, Столовая посуда, Стоматологические материалы (оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы), Стоматологические отсасывающие системы, Уборочный инвентарь, Фекалии, Эндоскопические смывные воды.
Инструкция
| Дезинфекция | |||
|---|---|---|---|
| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
| Поверхности приборов и аппаратов; Жесткая мебель; Поверхности в помещениях; Предметы обстановки; | Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); ВИЧ; Энтеральных гепатитов; Грипп; Коксаки, ECHO; Парентеральных гепатитов; Парагрипп; Герпеса; Прочие возбудители ОРВИ; Атипичной пневмонии; Энтеровирусы; | 0.0075 % / 45 мин; 0.015 % / 30 мин; | Протирание; |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.0075 % / 30 мин; 0.015 % / 15 мин; | Протирание; | |
| Кандида; Дерматофитон; Плесневые грибы; | 0.0075 % / 45 мин; 0.015 % / 30 мин; | Протирание; | |
| Mycobacterium terrae; | 0.06 % / 60 мин; 0.075 % / 45 мин; | Протирание; | |
| Анаэробныe инфекции; | 0.3 % / 120 мин; 0.6 % / 60 мин; | Протирание; | |
| Жесткая мебель; Поверхности в помещениях; | Туляремия; Чума; Холера; | 0.03 % / 60 мин; 0.06 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; Распыление; |
| Сибирская язва; | 0.3 % / 120 мин; 0.6 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; Распыление; | |
| Сибирская язва; | 0.3 % / 120 мин; 0.6 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; Распыление; | |
| Санитарно-техническое оборудование; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.03 % / 45 мин; 0.045 % / 30 мин; | Протирание; |
| Энтеровирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); ВИЧ; Энтеральных гепатитов; Грипп; Коксаки, ECHO; Парентеральных гепатитов; Парагрипп; Герпеса; Прочие возбудители ОРВИ; Атипичной пневмонии; | 0.045 % / 45 мин; 0.06 % / 30 мин; | Протирание; | |
| Кандида; Дерматофитон; Плесневые грибы; | 0.045 % / 45 мин; 0.06 % / 30 мин; | Обработка с помощь щетки; | |
| Туляремия; Чума; Холера; | 0.06 % / 120 мин; | Обработка с помощь щетки; | |
| Mycobacterium terrae; | 0.1 % / 30 мин; | Протирание; | |
| Сибирская язва; | 0.6 % / 120 мин; | Обработка с помощь щетки; | |
| Анаэробныe инфекции; | 0.6 % / 120 мин; | Обработка с помощь щетки; | |
| Резиновые и полипропиленовые коврики; | Плесневые грибы; Кандида; Дерматофитон; | 0.015 % / 4320 мин; | Замачивание; |
| Энтеровирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); ВИЧ; Энтеральных гепатитов; Грипп; Коксаки, ECHO; Парентеральных гепатитов; Парагрипп; Герпеса; Прочие возбудители ОРВИ; Атипичной пневмонии; | 0.015 % / 4320 мин; | Замачивание; | |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.015 % / 4320 мин; | Замачивание; | |
| Mycobacterium terrae; | 0.06 % / 4320 мин; | Замачивание; | |
| Лабораторная посуда; Посуда с остатками пищи; | Плесневые грибы; Кандида; Дерматофитон; | 0.075 % / 45 мин; | Погружение; |
| Анаэробныe инфекции; | 0.6 % / 120 мин; | Погружение; | |
| Предметы для мытья посуды; Посуда без остатков пищи; | Плесневые грибы; Кандида; Дерматофитон; | 0.0075 % / 30 мин; 0.015 % / 15 мин; | Погружение; |
| Mycobacterium terrae; | 0.03 % / 45 мин; 0.045 % / 30 мин; | Погружение; | |
| Анаэробныe инфекции; | 0.3 % / 120 мин; | Погружение; | |
| Посуда с остатками пищи; | Энтеровирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); ВИЧ; Энтеральных гепатитов; Грипп; Коксаки, ECHO; Парентеральных гепатитов; Парагрипп; Герпеса; Прочие возбудители ОРВИ; Атипичной пневмонии; | 0.0075 % / 45 мин; | Погружение; |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.06 % / 30 мин; | Погружение; | |
| Туляремия; Чума; Холера; | 0.12 % / 120 мин; | Погружение; | |
| Сибирская язва; | 1.24 % / 120 мин; | Погружение; | |
| Посуда без остатков пищи; | Энтеровирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); ВИЧ; Энтеральных гепатитов; Грипп; Коксаки, ECHO; Парентеральных гепатитов; Парагрипп; Герпеса; Прочие возбудители ОРВИ; Атипичной пневмонии; | 0.0075 % / 30 мин; 0.015 % / 15 мин; | Погружение; |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.0075 % / 15 мин; | Погружение; | |
| Туляремия; Чума; Холера; | 0.03 % / 120 мин; | Погружение; | |
| Сибирская язва; | 0.3 % / 120 мин; | Погружение; | |
| Уборочный инвентарь; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.045 % / 60 мин; | Замачивание; |
| Плесневые грибы; Кандида; Дерматофитон; | 0.06 % / 60 мин; | Замачивание; | |
| Энтеровирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); ВИЧ; Энтеральных гепатитов; Грипп; Коксаки, ECHO; Парентеральных гепатитов; Парагрипп; Герпеса; Прочие возбудители ОРВИ; Атипичной пневмонии; | 0.06 % / 60 мин; | Замачивание; | |
| Mycobacterium terrae; | 0.1 % / 60 мин; | Замачивание; | |
| Туляремия; Чума; Холера; | 0.21 % / 120 мин; | Замачивание; | |
| Сибирская язва; | 0.6 % / 120 мин; | Замачивание; | |
| Анаэробныe инфекции; | 0.6 % / 120 мин; | Замачивание; | |
| Игрушки; | Плесневые грибы; Кандида; Дерматофитон; | 0.0075 % / 45 мин; 0.015 % / 30 мин; | Погружение; |
| Энтеровирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); ВИЧ; Энтеральных гепатитов; Грипп; Коксаки, ECHO; Парентеральных гепатитов; Парагрипп; Герпеса; Прочие возбудители ОРВИ; Атипичной пневмонии; | 0.0075 % / 45 мин; 0.015 % / 30 мин; | Погружение; | |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.0075 % / 30 мин; 0.015 % / 15 мин; | Погружение; | |
| Mycobacterium terrae; | 0.03 % / 45 мин; 0.075 % / 45 мин; | Погружение; | |
| Туляремия; Чума; Холера; | 0.12 % / 120 мин; | Погружение; | |
| Сибирская язва; | 0.6 % / 120 мин; | Погружение; Протирание; | |
| Анаэробныe инфекции; | 0.6 % / 120 мин; | Погружение; | |
| Предметы ухода за больными; Предметы личной гигиены; | Энтеровирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); ВИЧ; Энтеральных гепатитов; Грипп; Коксаки, ECHO; Парентеральных гепатитов; Парагрипп; Герпеса; Прочие возбудители ОРВИ; Атипичной пневмонии; | 0.03 % / 45 мин; 0.045 % / 25 мин; | Погружение; |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.03 % / 45 мин; 0.045 % / 25 мин; | Погружение; | |
| Плесневые грибы; Кандида; Дерматофитон; | 0.06 % / 45 мин; 0.075 % / 30 мин; | Погружение; | |
| Mycobacterium terrae; | 0.075 % / 45 мин; | Погружение; | |
| Туляремия; Чума; Холера; | 0.12 % / 120 мин; | Погружение; | |
| Анаэробныe инфекции; | 0.6 % / 120 мин; | Погружение; | |
| Предметы ухода за больными; | Сибирская язва; | 0.6 % / 120 мин; | Погружение; |
| Кувезы; | Атипичной пневмонии; Энтеровирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); ВИЧ; Энтеральных гепатитов; Грипп; Коксаки, ECHO; Парентеральных гепатитов; Парагрипп; Герпеса; Прочие возбудители ОРВИ; | 0.0075 % / 45 мин; 0.015 % / 30 мин; | Протирание; |
| Плесневые грибы; Кандида; Дерматофитон; | 0.0075 % / 45 мин; 0.015 % / 30 мин; | Протирание; | |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.0075 % / 30 мин; 0.015 % / 15 мин; | Протирание; | |
| Mycobacterium terrae; | 0.06 % / 60 мин; 0.075 % / 45 мин; | Протирание; | |
| Анаэробныe инфекции; | 0.6 % / 120 мин; | Протирание; | |
| Наркозно-дыхательная аппаратура; Анестезиологическое оборудование; | Атипичной пневмонии; Энтеровирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); ВИЧ; Энтеральных гепатитов; Грипп; Коксаки, ECHO; Парентеральных гепатитов; Парагрипп; Герпеса; Прочие возбудители ОРВИ; | 0.0075 % / 45 мин; 0.015 % / 30 мин; | Погружение; |
| Плесневые грибы; Кандида; Дерматофитон; | 0.0075 % / 45 мин; 0.015 % / 30 мин; | Погружение; | |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.0075 % / 30 мин; 0.015 % / 15 мин; | Погружение; | |
| Mycobacterium terrae; | 0.06 % / 60 мин; 0.075 % / 45 мин; | Погружение; | |
| Анаэробныe инфекции; | 0.6 % / 120 мин; | Погружение; | |
| Мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты); | Атипичной пневмонии; Энтеровирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); ВИЧ; Энтеральных гепатитов; Грипп; Коксаки, ECHO; Парентеральных гепатитов; Парагрипп; Герпеса; Прочие возбудители ОРВИ; | 0.06 % / 60 мин; 0.075 % / 45 мин; | Замачивание; |
| Плесневые грибы; Кандида; Дерматофитон; | 0.06 % / 60 мин; 0.075 % / 45 мин; | Замачивание; | |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.06 % / 60 мин; 0.075 % / 45 мин; | Замачивание; | |
| Mycobacterium terrae; | 0.06 % / 60 мин; 0.075 % / 45 мин; | Замачивание; | |
| Анаэробныe инфекции; | 0.6 % / 120 мин; | Замачивание; | |
| ИМН одноразовые перед утилизацией; | Атипичной пневмонии; Энтеровирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); ВИЧ; Энтеральных гепатитов; Грипп; Коксаки, ECHO; Парентеральных гепатитов; Парагрипп; Герпеса; Прочие возбудители ОРВИ; | 0.06 % / 45 мин; | Погружение; |
| Плесневые грибы; Кандида; Дерматофитон; | 0.06 % / 45 мин; | Погружение; | |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.06 % / 45 мин; 0.06 % / 60 мин; 0.075 % / 45 мин; | Погружение; Замачивание; | |
| Mycobacterium terrae; | 0.06 % / 45 мин; | Погружение; | |
| Анаэробныe инфекции; | 0.6 % / 120 мин; | Погружение; | |
| Пищевые отходы; Смывные воды; | Против всех возбудителей; | 0.3 % / 60 мин; | Смешивание; |
| Кровь; | Против всех возбудителей; | 0.3 % / 60 мин; | Смешивание; |
| Рвотные массы; | Против всех возбудителей; | 0.3 % / 60 мин; | Смешивание; |
| Посуда из-под выделений; | Туляремия; Чума; Холера; | 0.03 % / 60 мин; | Погружение; |
| Плесневые грибы; Кандида; Дерматофитон; | 0.075 % / 30 мин; | Погружение; Замачивание; | |
| Сибирская язва; | 0.3 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Санитарный транспорт; | Атипичной пневмонии; Энтеровирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); ВИЧ; Энтеральных гепатитов; Грипп; Коксаки, ECHO; Парентеральных гепатитов; Парагрипп; Герпеса; Прочие возбудители ОРВИ; | 0.0075 % / 45 мин; 0.015 % / 30 мин; | Протирание; |
| Плесневые грибы; Кандида; Дерматофитон; | 0.0075 % / 45 мин; 0.015 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.0075 % / 30 мин; 0.015 % / 15 мин; | Протирание; Орошение; | |
| Mycobacterium terrae; | 0.06 % / 60 мин; 0.075 % / 45 мин; | Протирание; | |
| Скорлупа пищевых яиц; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.026 % / 30 мин; | Замачивание; |
| Белье, не загрязненное выделениями; | Атипичной пневмонии; Энтеровирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); ВИЧ; Энтеральных гепатитов; Грипп; Коксаки, ECHO; Парентеральных гепатитов; Парагрипп; Герпеса; Прочие возбудители ОРВИ; | 0.0075 % / 45 мин; 0.015 % / 30 мин; | Замачивание; |
| Плесневые грибы; Кандида; Дерматофитон; | 0.0075 % / 45 мин; 0.015 % / 30 мин; | Замачивание; | |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.0075 % / 30 мин; 0.015 % / 15 мин; | Замачивание; | |
| Mycobacterium terrae; | 0.03 % / 60 мин; 0.045 % / 30 мин; | Замачивание; | |
| Холера; Туляремия; Чума; | 0.12 % / 120 мин; | Замачивание; | |
| Белье, загрязненное выделениями; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.09 % / 60 мин; | Замачивание; |
| Атипичной пневмонии; Энтеровирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); ВИЧ; Энтеральных гепатитов; Грипп; Коксаки, ECHO; Парентеральных гепатитов; Парагрипп; Герпеса; Прочие возбудители ОРВИ; | 0.1 % / 90 мин; 0.2 % / 60 мин; | Замачивание; | |
| Плесневые грибы; Кандида; Дерматофитон; | 0.1 % / 90 мин; 0.2 % / 60 мин; | Замачивание; | |
| Mycobacterium terrae; | 0.1 % / 120 мин; 0.2 % / 90 мин; | Замачивание; | |
| Холера; Туляремия; Чума; | 0.21 % / 120 мин; | Замачивание; | |
| Сибирская язва; | 1.24 % / 120 мин; | Замачивание; | |
| Обувь из пластика, резины; | Атипичной пневмонии; Энтеровирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); ВИЧ; Энтеральных гепатитов; Грипп; Коксаки, ECHO; Парентеральных гепатитов; Парагрипп; Герпеса; Прочие возбудители ОРВИ; | 0.045 % / 45 мин; 0.06 % / 30 мин; | Протирание; |
| Плесневые грибы; Кандида; Дерматофитон; | 0.045 % / 45 мин; 0.06 % / 30 мин; | Протирание; | |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.045 % / 45 мин; 0.06 % / 30 мин; | Протирание; | |
| ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; | Атипичной пневмонии; Энтеровирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); ВИЧ; Энтеральных гепатитов; Грипп; Коксаки, ECHO; Парентеральных гепатитов; Парагрипп; Герпеса; Прочие возбудители ОРВИ; | 0.03 % / 45 мин; 0.045 % / 25 мин; | Погружение; |
| Плесневые грибы; Кандида; Дерматофитон; | 0.03 % / 45 мин; 0.075 % / 25 мин; | Погружение; | |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.03 % / 45 мин; 0.045 % / 25 мин; | Погружение; | |
| Mycobacterium terrae; | 0.09 % / 45 мин; | Погружение; | |
| Холера; Туляремия; Чума; | 0.12 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Сибирская язва; | 0.6 % / 120 мин; | Погружение; | |
| Анаэробныe инфекции; | 0.6 % / 120 мин; | Погружение; | |
| Органические операционные отходы; | Против всех возбудителей; | 0.06 % / 60 мин; 0.075 % / 45 мин; | Погружение; |
| Фекально-мочевая взвесь; | Против всех возбудителей; | 0.3 % / 60 мин; | Смешивание; |
| Мокрота; | Против всех возбудителей; | 0.3 % / 60 мин; | Смешивание; |
| Моча; | Против всех возбудителей; | 0.3 % / 60 мин; | Смешивание; |
| Стоматологические материалы (оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы); | Атипичной пневмонии; Энтеровирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); ВИЧ; Энтеральных гепатитов; Грипп; Коксаки, ECHO; Парентеральных гепатитов; Парагрипп; Герпеса; Прочие возбудители ОРВИ; | 0.03 % / 15 мин; | Погружение; |
| Плесневые грибы; Кандида; Дерматофитон; | 0.03 % / 15 мин; | Погружение; | |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.03 % / 15 мин; | Погружение; | |
| Mycobacterium terrae; | 0.06 % / 60 мин; 0.075 % / 45 мин; | Погружение; | |
| Плевательницы; | Атипичной пневмонии; Энтеровирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); ВИЧ; Энтеральных гепатитов; Грипп; Коксаки, ECHO; Парентеральных гепатитов; Парагрипп; Герпеса; Прочие возбудители ОРВИ; | 0.06 % / 45 мин; 0.075 % / 30 мин; | Замачивание; |
| Плесневые грибы; Кандида; Дерматофитон; | 0.06 % / 45 мин; 0.075 % / 30 мин; | Замачивание; Орошение; | |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.06 % / 45 мин; 0.075 % / 30 мин; | Замачивание; | |
| Mycobacterium terrae; | 0.06 % / 60 мин; 0.075 % / 30 мин; | Погружение; | |
| Мусоросборочное оборудование, мусоропроводы; | Атипичной пневмонии; Энтеровирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); ВИЧ; Энтеральных гепатитов; Грипп; Коксаки, ECHO; Парентеральных гепатитов; Парагрипп; Герпеса; Прочие возбудители ОРВИ; | 0.0075 % / 45 мин; 0.015 % / 30 мин; | Протирание; |
| Плесневые грибы; Кандида; Дерматофитон; | 0.0075 % / 45 мин; 0.015 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; Распыление; | |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.0075 % / 30 мин; 0.015 % / 15 мин; | Протирание; | |
| Mycobacterium terrae; | 0.06 % / 60 мин; 0.075 % / 45 мин; | Протирание; | |
| Стоматологические отсасывающие системы; | Атипичной пневмонии; Энтеровирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); ВИЧ; Энтеральных гепатитов; Грипп; Коксаки, ECHO; Парентеральных гепатитов; Парагрипп; Герпеса; Прочие возбудители ОРВИ; | 0.03 % / 15 мин; | Погружение; |
| Плесневые грибы; Кандида; Дерматофитон; | 0.03 % / 15 мин; | Погружение; | |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.03 % / 15 мин; | Погружение; | |
| Mycobacterium terrae; | 0.06 % / 60 мин; 0.075 % / 45 мин; | Погружение; | |
| Вакцины БЦЖ и другие вакцины; | Атипичной пневмонии; Энтеровирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); ВИЧ; Энтеральных гепатитов; Грипп; Коксаки, ECHO; Парентеральных гепатитов; Парагрипп; Герпеса; Прочие возбудители ОРВИ; | 0.06 % / 60 мин; 0.075 % / 45 мин; | Погружение; |
| Плесневые грибы; Кандида; Дерматофитон; | 0.06 % / 60 мин; 0.075 % / 45 мин; | Погружение; | |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.06 % / 60 мин; 0.075 % / 45 мин; | Погружение; | |
| Mycobacterium terrae; | 0.06 % / 60 мин; 0.075 % / 45 мин; | Погружение; | |
| Генеральная уборка | |||
| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
| Соматические отделения; | Против всех возбудителей; | 0.0075 % / 30 мин; 0.015 % / 15 мин; | Протирание; Орошение; Распыление; |
| Хирургические отделения, процедурные кабинеты; | Против всех возбудителей; | 0.0075 % / 45 мин; 0.015 % / 30 мин; | Протирание; Распыление; |
| Противотуберкулезные ЛПУ, пенитенциарные учреждения; | Против всех возбудителей; | 0.06 % / 60 мин; 0.075 % / 45 мин; | Протирание; Орошение; |
| Кожно-венерологические ЛПУ; | Против всех возбудителей; | 0.0075 % / 45 мин; 0.015 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; Распыление; |
| Дезинвазия | |||
| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
| Жесткая мебель; Поверхности в помещениях; Предметы ухода за больными; | Яйца и личинки остриц; Цисты, ооцисты простейших; Яйца и личинки гельминтов; | 0.06 % / 60 мин; | Орошение; Распыление; |
| Посуда с остатками пищи; | Яйца и личинки остриц; Цисты, ооцисты простейших; Яйца и личинки гельминтов; | 0.06 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; Распыление; |
| Посуда без остатков пищи; | Яйца и личинки остриц; Цисты, ооцисты простейших; Яйца и личинки гельминтов; | 0.06 % / 60 мин; | Протирание; Распыление; |
| Уборочный инвентарь; | Яйца и личинки остриц; Цисты, ооцисты простейших; Яйца и личинки гельминтов; | 0.3 % / 30 мин; | Замачивание; |
| Игрушки; | Яйца и личинки гельминтов; Яйца и личинки остриц; Цисты, ооцисты простейших; | 0.06 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; Распыление; |
| Белье, не загрязненное выделениями; | Яйца и личинки гельминтов; Яйца и личинки остриц; Цисты, ооцисты простейших; | 0.06 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; Распыление; |
| Белье, загрязненное выделениями; | Яйца и личинки гельминтов; Яйца и личинки остриц; Цисты, ооцисты простейших; | 0.06 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; Распыление; |
| ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; | Яйца и личинки гельминтов; Яйца и личинки остриц; Цисты, ооцисты простейших; | 0.06 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; Распыление; |
| Почва; | Яйца и личинки гельминтов; Яйца и личинки остриц; Цисты, ооцисты простейших; | 0.3 % / 4320 мин; | Замачивание; |
